Size Guide!
Note - All measurements in cm
Style: Cargo |
---|
Age | 18mth | 2yr | 3yr | 4yr | 5yr |
---|
Waist | 48 | 51 | 52 | 53 | 53 |
---|
Hips | 56 | 57 | 56 | 57 | 57 |
---|
Leg Length | 30 | 32 | 37 | 42 | 44 |
---|
Style: Jean/Chino |
---|
Age | 18mth | 2yr | 3yr | 4yr | 5yr |
---|
Waist | 48 | 51 | 52 | 53 | 53 |
---|
Hips | 56 | 57 | 56 | 57 | 57 |
---|
Leg Length | 36 | 37 | 39 | 44 | 46 |
---|
Style: Wide Leg Jeans |
---|
Age | 18mth | 2yr | 3yr | 4yr | 5yr |
---|
Waist | 48 | 51 | 52 | 53 | 53 |
---|
Hips | 56 | 57 | 56 | 57 | 57 |
---|
Leg Length | 30 | 32 | 37 | 42 | 44 |
---|
Style: Shorts |
---|
Age | 18mth | 2yr | 3yr | 4yr | 5yr |
---|
Waist | 48 | 51 | 52 | 53 | 53 |
---|
Hips | 56 | 57 | 56 | 57 | 57 |
---|
Leg Length | 8 | 9.5 | 11 | 13 | 14 |
---|
Style: Shirts |
---|
Age | 18mth | 2yr | 3yr | 4yr | 5yr |
---|
Chest | | 53 | 56 | 58 | 61 |
---|
Height | | 89 | 97 | 104 | 112 |
---|
Style: 2 in 1 Dress |
---|
Age | 18mth | 2yr | 3yr | 4yr | 5yr |
---|
Chest | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 |
---|
Waist | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 |
---|
Height | 79 | 87 | 94 | 104 | 112 |
---|